AÇÃO SOCIA
(DOM ELISEU)
AÇÃO SOCIAL DESTINADAS AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO
DE DOM ELISEU – PA E SUAS AGÊNCIAS DISTRITAIS (BELA VISTA E LIGAÇÃO).
O PROCESSO DARÁ DIREITO A CARTEIRA DE GRATUIDADE DO TRANSPORTE
INTERMUNICIPAL. COM O OBJETIVO DE LOCOMOVER – SE DENTRO DOS 144
MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ.
A PROGRAMAÇÃO SERÁ REALIZADA NOS DIAS: 14 E 15 (DOM ELISEU)
LOCAL: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RUA CEARÁ Nº 642, BAIRRO:
CENTRO.
NO DIA 16 (BELA VISTA). LOCAL: CRAS DE BELA VISTA.
NO DIA 17 (LIGAÇÃO). LOCAL: CRAS DE LIGAÇÃO.
OS HORÁRIOS DE ATENDIMENTO SÃO: DAS 08h ÀS 12h E 14h ÀS 17h.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: (ORIGINAL E CÓPIA)
RG
CPF
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA
2 FOTOS 3X4
LAUDO MÉDICO
CARTÃO SUS
Últimas publicações
AÇÃO SOCIAL DESTINADAS AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU – PA E SUAS AGÊNCIAS DISTRITAIS (BELA VISTA E LIGAÇÃO)
Postagens relacionadas
COMO CHEGAR NA PREFEITURA
DESENVOLVIDO POR CR2
Muito mais que criar site ou sistema para prefeituras! Realizamos uma assessoria completa, onde garantimos em contrato que todas as exigências das leis de transparência pública serão atendidas.
Conheça o PNTP e o Radar da Transparência Pública
Todos os direitos reservados a prefeitura de Cidade
Privacy Overview
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Este portal foi desenvolvido seguindo as diretrizes e a metodologia do W3C – World Wide Web Consortium, apresentadas no documento Web Content Accessibility Guidelines. Procuramos atender as exigências do decreto 5.296, publicado em dezembro de 2004, que torna obrigatória a acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos da administração pública na rede mundial de computadores para o uso das pessoas com necessidades especiais, garantindo-lhes o pleno acesso aos conteúdos disponíveis.
Além de validações automáticas, foram realizados testes em diversos navegadores e através do utilitário de acesso a Internet do DOSVOX, sistema operacional destinado deficientes visuais.
