Prefeitura Municipal de Dom Eliseu
Boletim Municipal 17/03/2021
A Secretaria Municipal de Saúde avisa que a vacinação contra covid19 já está sendo realizada nas unidades básicas de saúde. Os novos pacientes desta vez são os idosos, com a faixa etária de 80 anos, a principio a idade era de 90 anos, mas devido a mudança do calendário de Saúde do Estado, a faixa etária diminuiu para 80 anos. A vacinação abrange também os idosos impossibilitados de se deslocarem até as unidades, como os domiciliados e acamados. Um trabalho de eficiência e humano para com nossos idosos e população.
Últimas publicações
Postagens relacionadas
COMO CHEGAR NA PREFEITURA
DESENVOLVIDO POR CR2
Muito mais que criar site ou sistema para prefeituras! Realizamos uma assessoria completa, onde garantimos em contrato que todas as exigências das leis de transparência pública serão atendidas.
Conheça o PNTP e o Radar da Transparência Pública
Todos os direitos reservados a prefeitura de Cidade
Privacy Overview
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Este portal foi desenvolvido seguindo as diretrizes e a metodologia do W3C – World Wide Web Consortium, apresentadas no documento Web Content Accessibility Guidelines. Procuramos atender as exigências do decreto 5.296, publicado em dezembro de 2004, que torna obrigatória a acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos da administração pública na rede mundial de computadores para o uso das pessoas com necessidades especiais, garantindo-lhes o pleno acesso aos conteúdos disponíveis.
Além de validações automáticas, foram realizados testes em diversos navegadores e através do utilitário de acesso a Internet do DOSVOX, sistema operacional destinado deficientes visuais.